TOOTED
Elektrilised kontaktid Kahemetalliline termomeeter
Materjal: bimetall
Hügromeetri tüüp: kahemetalliline termomeeter
Survekindlus: 6 MPa
Kasutades temperatuuri : -20 ~ 60ºC
Paigaldustüüp: Alumine tüüp
Küsi pakkumist
Räägime nüüd
Toote tutvustus
Elektrilised kontaktid bi-metallist termomeeter
Rakendus
WSS WSSX seeria bi-metallist termomeeter on seade, mis sobib madala või keskmise temperatuuri mõõtmiseks. Seda saab kasutada gaasi ja vedeliku temperatuuri mõõtmiseks. Elektriline kontakt-metallist termomeeter võib mõõta temperatuuri Pand, kui temperatuur ületab teatud väärtuse, see võib saata juhtimissignaali ja häire.
Tehnilised andmed
| Temperatuuri vahemik ºC | Mudel | Paigaldamine Tüüp | Läbimõõt | Vars Läbimõõt | Varre pikkus | Paigaldusniit |
| -80~40 -40~80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 0~600 | WSS-301 | Selja tüüp | Φ60 | Φ6 | Varre pikkus 75mm ~ 3000mm , vastavalt klientide vajadustele. kui pikkus 1000 mm, on varre läbimõõt Φ12, Temperatuur 0-50ºC, varre pikkus peaks ≥ 150 mm | 1. M27*2 reguleeritav isaskeere 2. M27*2 reguleeritav sisekeere 3. M16*1,5 reguleeritav isane niit 4. tolli niit või toru niit saab kohandatud. |
| WSS-401 | Φ100 | Φ10 | ||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-311 | Alumine tüüp | Φ60 | ||||
| WSS-411 | Φ100 | |||||
| WSS-511 | Φ150 | |||||
| WSSX-301 | Elektriline kontakt selja tüüp | Φ60 | Φ6 | |||
| WS-71 | Φ60 | |||||
| WSSX-401 | Φ100 | Φ10 | ||||
| WSSX-501 | Φ150 | |||||
| WSSX-411 | Elektriline kontakt alumine tüüp | Φ100 | ||||
| WSSX-511 | Φ150 |










Kuum tags: elektrilised kontaktid bi-metallist termomeeter, tarnijad Hiina, tootjad, tehas, kaubamärgid, hulgimüük, madal hind, odav, valmistatud Hiinas
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
-
82 mm multifunktsionaalne digitaalne temperatuuriregulaatorVaata veel> -
Tööstuslik kaheastmeline termomeeterVaata veel> -
Roostevabast terasest bi-metallist termomeeterVaata veel> -
Roostevabast terasest aksiaalne kahemetalliline termomeeterVaata veel> -
Roostevabast terasest löögikindel bi-metallist termomeeterVaata veel> -
Digitaalne hügromeetri termomeeterVaata veel>












